Individuals — @N.N./Zaiser

Individuals with surname @N.N./Zaiser

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
200 0 before 1943 Never
estimated 1610
413 0 before 1730 Never
240 3 before 1902 Never
estimated 1610
413 1 before 1730 Never
estimated 1760
263 1 before 1880 Never
estimated 1900
123 3 before 2020 Never
126 4 before 2017 Never
154 0 before 1989 Never
189 5 before 1953 Never
191 0 before 1951 Never
215 0 before 1928 Never
about 1697
326 4 before 1817 Never
232 3 before 1910 Never
157 1 before 1986 Never
161 8 before 1981 Never
121 6 before 2022 Never
138 2 before 2005 Never
167 9 before 1975 Never
161 0 before 1982 Never
192 9 before 1951 Never
216 7 before 1926 Never
149 0 before 1994 Never
125 0 before 2017 Never
129 0 before 2013 Never
165 2 before 1978 Never
160 0 before 1983 Never
173 0 before 1970 Never
155 6 before 1987 Never
203 1 before 1939 Never
206 10 before 1936 Never
196 0 before 1946 Never
174 6 before 1968 Never
147 2 before 1995 Never
139 1 before 2003 Never
174 9 before 1968 Never
150 0 before 1993 Never
123 2 before 2020 Never
155 0 before 1988 Never
123 2 before 2020 Never
158 0 before 1985 Never
181 0 before 1962 Never
159 0 before 1984 Never
153 0 before 1990 Never
147 0 before 1996 Never
121 0 before 2022 Never
127 0 before 2015 Never
160 2 before 1983 Never
166 0 before 1976 Never
188 1 before 1954 Never
158 0 before 1985 Never
251 0 before 1891 Never
159 0 before 1984 Never
145 5 before 1998 Never
129 0 before 2014 Never
132 0 before 2011 Never
127 2 before 2016 Never
128 2 before 2014 Never
119 0 before 2023 Never
220 13 before 1923 Never
144 1 before 1999 Never
123 0 before 2019 Never
243 1 before 1900 Never
about 1791
232 8 before 1911 Never
249 4 before 1893 Never
210 2 before 1932 Never
179 6 before 1963 Never
164 0 before 1978 Never
128 0 before 2014 Never
125 0 before 2017 Never
126 0 before 2016 Never
146 0 before 1996 Never
186 0 before 1957 Never
134 3 before 2008 Never
205 0 before 1938 Never
152 0 before 1991 Never
120 0 before 2022 Never
163 5 before 1980 Never
147 1 before 1995 Never
176 1 before 1966 Never
164 0 before 1979 Never
243 1 before 1900 Never
120 0 before 2023 Never
154 3 before 1988 Never
168 0 before 1974 Never
162 0 before 1980 Never
263 6 before 1880 Never
about 1770
253 1 before 1890 Never
235 1 before 1908 Never
estimated 1811 3 before 1931 Never
196 0 before 1947 Never
208 0 before 1934 Never
278 1 before 1865 Never
228 7 before 1914 Never
estimated 1720 1 before 1840 Never
140 6 before 2002 Never
202 5 before 1941 Never
estimated 1740
283 1 before 1860 Never
154 1 before 1989 Never
estimated 1890
133 0 before 2010 Never
125 0 before 2018 Never
191 0 before 1952 Never
1 Never
211 1 before 1932 Never
198 6 before 1944 Never
182 1 before 1961 Never
165 0 before 1978 Never
244 4 before 1898 Never
177 2 before 1966 Never
178 4 before 1964 Never
201 0 before 1942 Never
150 0 before 1993 Never
150 5 before 1992 Never
232 0 before 1911 Never
199 8 before 1944 Never
120 0 before 2022 Never
194 2 before 1948 Never
161 10 before 1982 Never
140 0 before 2003 Never
205 12 before 1937 Never
138 0 before 2004 Never
143 0 before 2000 Never
133 0 before 2010 Never
165 0 before 1977 Never
165 1 before 1977 Never
237 0 before 1906 Never
142 1 before 2000 Never
145 0 before 1998 Never
197 0 before 1946 Never
131 0 before 2011 Never
167 9 before 1976 Never
184 0 before 1959 Never
179 0 before 1963 Never
277 1 before 1866 Never
302 1 before 1840 Never
154 1 before 1988 Never
187 12 before 1955 Never
157 1 before 1985 Never
143 1 before 1999 Never
170 1 before 1972 Never
126 0 before 2017 Never
123 0 before 2019 Never
123 7 before 2020 Never
124 1 before 2018 Never
156 0 before 1987 Never
167 2 before 1976 Never
170 0 before 1972 Never
168 9 before 1975 Never
131 0 before 2011 Never
182 3 before 1960 Never
estimated 1800 3 before 1920 Never
134 0 before 2009 Never
130 0 before 2013 Never
160 0 before 1983 Never
188 13 before 1954 Never
estimated 1880
143 0 before 2000 Never
172 4 before 1970 Never
estimated 1610 0 before 1730 Never
0 Never
estimated 1840
183 8 before 1960 Never
estimated 1890
133 2 before 2010 Never
194 1 before 1948 Never
185 1 before 1958 Never
0 Never
estimated 1752 0 before 1872 Never
estimated 1785
238 0 before 1905 Never
estimated 1764 0 before 1884 Never
about 1520
503 1 before 1640 Never
about 1510
513 1 before 1630 Never
estimated 1830 1 before 1950 Never
2 Never
0 Never
estimated 1566 1 before 1686 Never
estimated 1425
598 1 before 1545 Never
estimated 1870
153 2 before 1990 Never
estimated 1570 1 before 1690 Never
2 Never
0 Never
0 Never
estimated 1685
338 0 before 1805 Never
estimated 1800
223 1 before 1920 Never
about 1828
195 0 before 1948 Never
2 Never
0 Never
estimated 1815 2 before 1935 Never
estimated 1811 5 before 1931 Never
183 0 before 1959 Never
0 Never
estimated 1610
413 1 before 1730 Never
0 Never
estimated 1560 3 before 1680 Never
estimated 1616 1 before 1736 Never
estimated 1807 2 before 1927 Never
estimated 1855
168 6 before 1975 Never
estimated 1708 1 before 1828 Never
estimated 1730
293 0 before 1850 Never
1 Never
estimated 1783 1 before 1903 Never
estimated 1764 2 before 1884 Never
about 1705
318 10 before 1825 Never
estimated 1737 1 before 1857 Never
about 1630
393 2 before 1750 Never
about 1750
273 3 before 1870 Never
about 1770
253 4 before 1890 Never
about 1480
543 3 before 1600 Never
estimated 1808 0 before 1928 Never
estimated 1775 2 before 1895 Never
estimated 1158 2 before 1278 Never
estimated 1798 1 before 1918 Never
294 0 before 1849 Never
estimated 1750 1 before 1870 Never
estimated 1788 2 before 1908 Never
estimated 1776 1 before 1896 Never
1 Never
estimated 1876 2 before 1996 Never
estimated 1756 1 before 1876 Never
2 Never
1 Never
3 Never
estimated 1782 1 before 1902 Never
estimated 1735
288 2 before 1855 Never
2 Never
estimated 1790
233 3 before 1910