Individuals — No surname/ Huber/Huber/Hüber

Individuals with surname No surname/ Huber/Huber/Hüber

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
226 3 before 1917 Never
estimated 1880
144 1 before 2000 Never
176 1 before 1968 Never
182 7 before 1961 Never
estimated 1820
204 4 before 1940 Never
180 0 before 1963 Never
178 0 before 1966 Never
176 0 before 1967 Never
152 5 before 1992 Never
187 5 before 1957 Never
162 0 before 1981 Never
156 0 before 1987 Never
153 0 before 1990 Never
150 0 before 1994 Never
estimated 1805
219 3 before 1925 Never
191 0 before 1953 Never
177 0 before 1967 Never
159 5 before 1985 Never
161 3 before 1982 Never
269 2 before 1874 Never
261 6 before 1883 Never
239 0 before 1905 Never
236 0 before 1908 Never
232 0 before 1911 Never
229 0 before 1915 Never
224 0 before 1919 Never
221 0 before 1923 Never
289 4 before 1854 Never
251 0 before 1892 Never
248 1 before 1895 Never
estimated 1713 1 before 1833 Never
251 0 before 1893 Never
245 0 before 1898 Never
242 0 before 1902 Never
228 0 before 1915 Never
estimated 1765
259 3 before 1885 Never
332 1 before 1812 Never
337 2 before 1806 Never
306 1 before 1837 Never
258 7 before 1886 Never
205 0 before 1939 Never
236 4 before 1907 Never
0 Never
1 Never
165 1 before 1978 Never
about 1819
205 1 before 1939 Never
140 0 before 2004 Never
201 1 before 1942 Never
165 0 before 1979 Never
234 3 before 1909 Never
269 2 before 1874 Never
estimated 1725
299 1 before 1845 Never
208 0 before 1935 Never
193 0 before 1951 Never
188 0 before 1956 Never
188 0 before 1955 Never
estimated 1850
174 1 before 1970 Never
189 12 before 1955 Never
estimated 1860
164 1 before 1980 Never
estimated 1830
194 1 before 1950 Never
157 0 before 1986 Never
155 0 before 1988 Never
153 0 before 1990 Never
148 0 before 1995 Never
147 0 before 1997 Never
145 0 before 1999 Never
142 0 before 2001 Never
140 0 before 2003 Never
138 0 before 2005 Never
137 0 before 2007 Never
136 0 before 2008 Never
217 1 before 1927 Never
255 6 before 1888 Never
estimated 1735
289 1 before 1855 Never
234 0 before 1910 Never
229 0 before 1914 Never
227 0 before 1917 Never
223 0 before 1921 Never
143 11 before 2000 Never
181 0 before 1963 Never
178 0 before 1966 Never
183 0 before 1960 Never
182 1 before 1962 Never
186 1 before 1957 Never
184 0 before 1959 Never
estimated 1844 4 before 1964 Never
212 13 before 1932 Never
152 0 before 1991 Never
151 0 before 1992 Never
179 10 before 1964 Never
177 3 before 1966 Never
172 0 before 1972 Never
169 0 before 1974 Never
167 2 before 1977 Never
165 0 before 1979 Never
164 0 before 1980 Never
161 0 before 1982 Never
153 0 before 1990 Never
150 0 before 1994 Never
147 0 before 1996 Never
154 0 before 1989 Never
152 0 before 1992 Never
150 0 before 1994 Never
148 0 before 1996 Never
147 0 before 1997 Never
145 0 before 1999 Never
138 0 before 2006 Never
about 1623
401 3 before 1743 Never
198 0 before 1945 Never
226 1 before 1918 Never
264 1 before 1880 Never
estimated 1837 0 before 1957 Never
144 1 before 2000 Never
about 1690
334 1 before 1810 Never
139 1 before 2005 Never
189 1 before 1955 Never
211 3 before 1933 Never
187 1 before 1957 Never
232 1 before 1912 Never
263 2 before 1880 Never
294 1 before 1850 Never
169 1 before 1975 Never
233 2 before 1910 Never
124 1 before 2020 Never
314 1 before 1830 Never
285 1 before 1858 Never
227 1 before 1917 Never
174 1 before 1970 Never
274 0 before 1870 Never
230 7 before 1913 Never
184 1 before 1960 Never
estimated 1810
214 1 before 1930 Never
186 1 before 1957 Never
226 1 before 1917 Never
135 5 before 2008 Never
estimated 1928 0 Never
about 1856
168 8 before 1976 Never
191 1 before 1952 Never
213 4 before 1930 Never
252 10 before 1891 Never
285 11 before 1858 Never
314 2 before 1829 Never
264 0 before 1880 Never
305 0 before 1838 Never
310 0 before 1834 Never
308 0 before 1836 Never
279 0 before 1864 Never
262 0 before 1881 Never
257 0 before 1886 Never
255 0 before 1888 Never
254 0 before 1889 Never
260 0 before 1883 Never
259 0 before 1885 Never
224 0 before 1919 Never
222 2 before 1921 Never
226 0 before 1918 Never
215 0 before 1928 Never
220 0 before 1923 Never
227 0 before 1917 Never
211 0 before 1932 Never
218 1 before 1925 Never
201 0 before 1943 Never
197 0 before 1947 Never
188 0 before 1956 Never
183 0 before 1961 Never
about 1843
181 0 before 1963 Never
228 0 before 1915 Never
146 0 before 1997 Never
140 0 before 2004 Never
138 0 before 2006 Never
about 1900
124 0 before 2020 Never
estimated 1890 0 before 2010 Never
estimated 1890 0 before 2010 Never
184 1 before 1960 Never
151 6 before 1992 Never
257 6 before 1886 Never
213 0 before 1931 Never
267 0 before 1877 Never
about 1659
365 1 before 1779 Never
estimated 1810
214 2 before 1930 Never
181 0 before 1963 Never
178 0 before 1966 Never
206 2 before 1937 Never
226 1 before 1917 Never
about 1876
148 2 before 1996 Never
198 1 before 1945 Never
226 1 before 1918 Never
124 1 before 2020 Never
188 1 before 1955 Never
249 1 before 1894 Never
estimated 1745
279 1 before 1865 Never
estimated 1895 0 before 2015 Never
209 3 before 1935 Never
202 1 before 1941 Never
147 5 before 1997 Never
estimated 1917 0 Never
estimated 1917 0 Never
estimated 1917 0 Never
estimated 1841 7 before 1961 Never
140 2 before 2004 Never
estimated 1880 0 before 2000 Never
estimated 1880 0 before 2000 Never
estimated 1880 0 before 2000 Never
estimated 1880 0 before 2000 Never
237 1 before 1907 Never
258 1 before 1886 Never
estimated 1856 1 before 1976 Never
139 0 before 2005 Never
287 2 before 1856 Never
219 1 before 1924 Never
179 1 before 1964 Never
176 1 before 1967 Never
172 1 before 1971 Never
224 8 before 1919 Never
estimated 1780
244 0 before 1900 Never
244 1 before 1899 Never
244 1 before 1900 Never
135 0 before 2008 Never
222 1 before 1922 Never
126 0 before 2018 Never