Individuals — Herrmann/Herrmann, E…

Individuals with surname Herrmann/Herrmann, E…

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
123 0 before 2020 Never
133 2 before 2010 Never
145 3 before 1998 Never
197 6 before 1946 Never
166 2 before 1977 Never
120 0 before 2022 Never
167 1 before 1975 Never
189 1 before 1954 Never
231 2 before 1912 Never
198 0 before 1944 Never
131 2 before 2011 Never
121 3 before 2022 Never
133 1 before 2009 Never
estimated 1882 0 before 2002 Never
133 3 before 2009 Never
139 7 before 2004 Never
125 1 before 2017 Never
121 5 before 2021 Never
149 0 before 1994 Never
167 0 before 1976 Never
estimated 1827
196 1 before 1947 Never