Individuals — Hauser/Häuser

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
235 6 before 1908 Never
187 0 before 1956 Never
239 6 before 1903 Never
198 0 before 1945 Never
estimated 1715
308 1 before 1835 Never
260 0 before 1883 Never
269 1 before 1873 Never
133 0 before 2010 Never
133 1 before 2010 Never
about 1825
198 0 before 1945 Never
338 0 before 1805 Never
172 1 before 1970 Never
255 2 before 1888 Never
304 0 before 1839 Never
263 1 before 1880 Never
277 1 before 1866 Never
230 2 before 1913 Never
261 0 before 1882 Never
339 1 before 1804 Never
353 1 before 1789 Never
223 12 before 1920 Never
355 4 before 1788 Never
241 0 before 1901 Never
174 10 before 1969 Never
279 2 before 1864 Never
366 1 before 1777 Never
165 1 before 1978 Never
135 5 before 2008 Never
399 3 before 1744 Never
167 0 before 1976 Never
259 1 before 1884 Never
438 0 before 1705 Never
240 1 before 1903 Never
168 1 before 1975 Never
207 3 before 1935 Never
276 0 before 1867 Never
155 1 before 1988 Never
232 0 before 1911 Never
173 0 before 1970 Never
198 6 before 1945 Never
185 0 before 1958 Never
202 0 before 1940 Never
269 0 before 1874 Never
207 1 before 1936 Never
211 5 before 1932 Never
estimated 1855 1 before 1975 Never
estimated 1670
353 1 before 1790 Never
264 1 before 1878 Never
234 4 before 1909 Never
248 0 before 1895 Never
208 4 before 1935 Never
142 0 before 2001 Never
265 0 before 1878 Never
297 0 before 1846 Never
248 2 before 1895 Never
237 0 before 1906 Never
124 0 before 2018 Never
329 0 before 1814 Never
198 10 before 1945 Never
144 0 before 1999 Never
140 0 before 2002 Never
213 5 before 1930 Never
177 3 before 1966 Never
240 0 before 1903 Never
estimated 1615
408 1 before 1735 Never
estimated 1660
363 1 before 1780 Never
339 0 before 1804 Never
182 1 before 1961 Never
154 1 before 1989 Never
306 12 before 1837 Never
271 0 before 1872 Never
263 0 before 1880 Never
252 0 before 1891 Never
293 1 before 1850 Never
308 1 before 1835 Never
144 0 before 1999 Never
119 0 before 2023 Never
234 0 before 1909 Never
169 0 before 1974 Never
171 0 before 1972 Never
240 1 before 1903 Never
estimated 1879 0 before 1999 Never
267 0 before 1876 Never
288 1 before 1854 Never
242 0 before 1900 Never
278 0 before 1865 Never
332 7 before 1811 Never
308 0 before 1835 Never
403 1 before 1740 Never
227 0 before 1916 Never
326 1 before 1816 Never
350 1 before 1793 Never
164 14 before 1979 Never
126 0 before 2017 Never
238 1 before 1905 Never
256 0 before 1887 Never
294 1 before 1849 Never
estimated 1745
278 1 before 1865 Never
181 3 before 1962 Never
245 1 before 1897 Never
272 1 before 1871 Never
194 1 before 1949 Never
estimated 1740
283 1 before 1860 Never
319 1 before 1824 Never
257 0 before 1886 Never
300 0 before 1843 Never
175 0 before 1968 Never
263 1 before 1880 Never
164 5 before 1979 Never
231 0 before 1912 Never
estimated 1855 0 before 1975 Never
172 0 before 1971 Never
estimated 1720
303 1 before 1840 Never
about 1885
138 1 before 2005 Never
142 9 before 2001 Never
173 0 before 1970 Never
205 0 before 1938 Never
292 6 before 1851 Never
341 0 before 1802 Never
338 0 before 1805 Never
245 0 before 1897 Never
282 1 before 1861 Never
136 0 before 2006 Never
244 0 before 1898 Never
129 0 before 2014 Never
estimated 1760
263 0 before 1880 Never
184 0 before 1959 Never
estimated 1780
243 0 before 1900 Never
259 1 before 1884 Never
246 8 before 1897 Never
273 9 before 1870 Never
201 5 before 1942 Never
estimated 1645
378 1 before 1765 Never
about 1656
367 1 before 1776 Never
about 1804
219 1 before 1924 Never
373 6 before 1770 Never
334 0 before 1809 Never
about 1500
523 1 before 1620 Never
302 0 before 1841 Never
496 1 before 1647 Never
estimated 1540
483 1 before 1660 Never
123 0 before 2020 Never
145 1 before 1998 Never
124 4 before 2019 Never
124 0 before 2019 Never
157 0 before 1986 Never
131 0 before 2012 Never
estimated 1890 0 before 2010 Never
388 1 before 1755 Never
163 0 before 1980 Never
168 12 before 1975 Never
325 1 before 1817 Never
333 1 before 1810 Never
156 0 before 1987 Never